At AminoForge, transparency isn’t a marketing term — it’s a policy. Every peptide we carry is tested for purity and identity. Below you’ll find Certificates of Analysis organized by product. COAs are sourced from our manufacturing partners and supplemented with independent third-party testing results from batches we’ve sent out ourselves.
This library is updated with every new batch. If you have a question about a specific lot number or need additional documentation, contact us directly.
| Product Name | Download COA |
|---|---|
| 5-Amino-1MQ | ↓ Feb 26 ↓ Feb 26b |
| AOD-9604 | ↓ Feb 26 |
| BPC-157 | ↓ Sep 25 |
| Cagrilintide | ↓ USA COA April 26 |
| CJC-1295 (No DAC) | ↓ Jan 26 |
| CJC-1295 with DAC | ↓ Feb 26 |
| Epitalon | ↓ Jan 26 |
| FOXO4-DRI | ↓ Jan 26 |
| GHK-Cu | ↓ USA COA March 26 |
| GLOW Blend | ↓ USA COA Jan 26 |
| GTT (Glutathione Transport) | ↓ Sep 25 |
| IGF-1 LR3 | ↓ Sep 25 |
| Ipamorelin | ↓ Sep 25 |
| KLOW | ↓ USA COA Jan 26 |
| KPV | ↓ Feb 26 |
| MOTS-C | ↓ Sep 25 ↓ Jan 26 |
| NAD+ | ↓ USA COA March 26 |
| Pinealon | ↓ Jan 26 |
| PT-141 | ↓ USA COA Jan 26 |
| Retatrutide | ↓ USA COA Jan 26 ↓ Jan 26 ↓ USA COA March 26 ↓ Sept 25 ↓ Jan 26b |
| Selank | ↓ USA COA Feb 26 |
| Semaglutide | ↓ Dec 25 ↓ Jan 26 |
| Semax | ↓ USA COA Jan 26 |
| Sermorelin | ↓ Aug 25 |
| SNAP-8 | ↓ Feb 26 |
| SS-31 | ↓ Jan 26 |
| TB-500 | ↓ USA COA April 26 |
| Tesamorelin | ↓ Feb 26 ↓ Sep 25 |
| Thymosin Alpha-1 | ↓ Jan 26 |
| Tirzepatide | ↓ USA COA Dec 25 ↓ Nov 25 ↓ Aug 25 ↓ Feb 26 ↓ Jan 26 |
| VIP | ↓ Nov 25 |
| Wolverine Blend | ↓ USA COA Feb 26 ↓ Sept 25 ↓ Feb 26 |
